【广东金融学院金融科技专业介绍】广东金融学院作为一所以金融学科为特色、多学科协调发展的应用型本科院校,近年来在金融科技领域不断发力,积极构建适应现代金融发展趋势的学科体系。金融科技专业是该校重点发展的新兴交叉学科之一,融合了金融学、计算机科学、大数据分析和人工智能等多门学科知识,旨在培养具备扎实金融理论基础与较强技术应用能力的复合型人才。
该专业注重理论与实践相结合,课程设置涵盖金融基础知识、编程语言、数据挖掘、区块链技术、智能投顾等多个方向,同时与多家金融机构及科技企业建立了合作关系,为学生提供实习和就业机会。通过系统学习,学生不仅能够掌握金融行业的核心知识,还能熟练运用现代信息技术解决实际问题,提升自身的竞争力。
以下是广东金融学院金融科技专业的详细介绍:
| 项目 | 内容 |
| 专业名称 | 金融科技(Financial Technology) |
| 所属学院 | 信息工程学院/经济与金融学院(视具体院系而定) |
| 专业代码 | 020310T(参考教育部标准) |
| 培养目标 | 培养具备金融学、计算机科学、大数据分析等综合知识,能够在金融科技领域从事技术研发、产品设计、风险管理等工作的高素质应用型人才。 |
| 主要课程 | 金融学、经济学、数据结构与算法、Python编程、数据库原理、机器学习、区块链技术、智能投顾、金融数据分析、信息安全等。 |
| 实践教学 | 包括实验课程、课程设计、企业实习、毕业设计等,强化学生的动手能力和实际操作技能。 |
| 就业方向 | 金融机构、金融科技公司、互联网企业、证券公司、银行、保险公司、监管机构等。 |
| 升学方向 | 可攻读金融工程、计算机科学、大数据、人工智能等相关硕士专业。 |
| 专业优势 | 融合金融与科技,注重跨学科人才培养;校企合作紧密,就业前景广阔;师资力量雄厚,教学资源丰富。 |
广东金融学院金融科技专业致力于打造具有国际视野和创新能力的金融科技人才,为我国金融科技行业的发展贡献力量。


